
event/news イベント情報・お知らせ
NEWS
2025.03.01
ダイヤ改正のお知らせ
平素より箱根芦ノ湖遊覧船をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、2025年3月1日ご乗船分より、ダイヤを改正させていただきますのでご理解賜りますようお願い申し上げます。
新ダイヤは以下の通りとなります。
2025年3月1日以降の航路
定期航路
◆定期航路(関所跡港~元箱根~箱根園~湖尻)
便 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 | ❹湖尻港着 |
1 | ◆9:20 | ◆9:30 | ◆9:45 | - |
2 | 10:00 | 10:10 | 10:25 | - |
3 | 10:30 | 10:40 | 10:55 | 11:10 |
4 | 10:40 | 10:50 | 11:05 | - |
5 | ◎11:20 | - | - | - |
6 | 11:50 | 12:00 | 12:15 | 12:30 |
7 | 12:50 | 13:05 | 13:20 | - |
8 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | - |
9 | 14:00 | 14:10 | 14:25 | 14:40 |
10 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | - |
11 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | - |
12 | 15:20 | 15:30 | 15:45 | 16:00 |
13 | 15:50 | 16:00 | 16:15 | - |
14 | ▲16:30 | ★16:40 | ★16:55 | - |
15 | ◎★17:10 | - | - | - |
★印 GW、7/31~8/17のみ運行
▲印 元箱根行(7/31~8/17を除く)
◎印 元箱根行
◆定期航路(湖尻港~箱根園~関所跡~元箱根)
便 | ❹湖尻港発 | ❸箱根園港発 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港着 |
1 | - | ◆9:45 | 10:00 | 10:10 |
2 | 10:00 | 10:15 | 10:30 | 10:40 |
3 | - | 10:25 | 10:40 | 10:50 |
4 | - | 11:05 | 11:20 | 11:30 |
5 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:00 |
6 | 12:40 | 12:55 | - | - |
7 | - | 13:20 | 13:35 | 13:45 |
8 | - | 14:05 | 14:20 | 14:30 |
9 | - | 14:50 | 15:05 | 15:15 |
10 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:30 |
11 | - | 15:35 | 15:50 | 16:00 |
12 | 16:00 | 16:15 | 16:30 | 16:40 |
13 | - | ★16:55 | ★17:10 | ★17:20 |
★印 GW、7/31~8/17のみ運行
周遊航路
◆芦ノ湖半周40分周遊コース(関所跡港~元箱根園~箱根園)
便 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 | ❸箱根園港発 |
1 | ◆◎9:20 | ◆◎9:30 | 9:45 |
2 | 10:00 | 10:10 | 10:25 |
3 | 10:40 | 10:50 | - |
4 | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
5 | 13:35 | 13:50 | 14:05 |
6 | 14:20 | 14:35 | 14:50 |
7 | 15:05 | 15:20 | 15:35 |
8 | 15:50 | 16:00 | ★16:15 |
9 | ★16:30 | ★16:40 | - |
◎印:毎月13日運休
★印 GW、7/31~8/17のみ運行
◆芦ノ湖1周70分周遊コース(関所跡港~元箱根園~箱根園~湖尻港)
便 | ❹湖尻港発 | ❸箱根園港発 | ❶箱根関所跡港発 | ❷元箱根港発 |
1 | 10:00 | 10:55 | 10:30 | 10:40 |
2 | 11:20 | - | 11:50 | 12:00 |
3 | - | 14:25 | 14:00 | 14:10 |
4 | 14:50 | - | ※15:20 | ※15:30 |