
event/news イベント情報・お知らせ
NEWS
2025.04.01
運賃改定のお知らせ
平素より箱根芦ノ湖遊覧船をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、2025年4月1日ご乗船分より、運賃を改定させていただきますのでご理解賜りますようお願い申し上げます。
新料金は以下の通りとなります。
航路図
【フリー・周遊コース】
大人 | 小人 | |
1日フリー(乗降り自由) | 2,400円 | 1,200円 |
周遊40分(箱根関所跡港・元箱根港・箱根園港)※途中港乗降り不可 | 2,000円 | 1,000円 |
周遊70分(箱根関所跡港・元箱根港・箱根園港・湖尻港)※途中港乗降り不可 | 2,400円 | 1,200円 |
【通常料金】
大人料金
関所跡港 | 元箱根港 | 箱根園港 | 湖尻港 | |
関所跡港 | - | 420円 | 1,000円 | 1,200円 |
元箱根港 | 2,000円 | - | 1,000円 | 1,200円 |
箱根園港 | 1,000円 | 1,000円 | - | 1,000円 |
湖尻港 | 1,200円 | 1,200円 | 1,000円 | - |
小人[小学生]
関所跡港 | 元箱根港 | 箱根園港 | 湖尻港 | |
関所跡港 | - | 210円 | 500円 | 600円 |
元箱根港 | 1,000円 | - | 500円 | 600円 |
箱根園港 | 500円 | 500円 | - | 500円 |
湖尻港 | 600円 | 600円 | 500円 | - |
【一般団体料金】
大人料金
関所跡港 | 元箱根港 | 箱根園港 | 湖尻港 | |
関所跡港 | - | 420円 | 850円 | 1,020円 |
元箱根港 | 850円 | - | 850円 | 1,020円 |
箱根園港 | 850円 | 850円 | - | 850円 |
湖尻港 | 1,020円 | 1,020円 | 850円 | - |
小人[小学生]料金
関所跡港 | 元箱根港 | 箱根園港 | 湖尻港 | |
関所跡港 | - | 210円 | 430円 | 510円 |
元箱根港 | 430円 | - | 430円 | 510円 |
箱根園港 | 430円 | 430円 | - | 430円 |
湖尻港 | 510円 | 510円 | 430円 | - |
団体料金:15名以上
【学生一般団体料金】
大人料金
関所跡港 | 元箱根港 | 箱根園港 | 湖尻港 | |
関所跡港 | - | 420円 | 700円 | 840円 |
元箱根港 | 700円 | - | 700円 | 840円 |
箱根園港 | 700円 | 700円 | - | 700円 |
湖尻港 | 840円 | 840円 | 700円 | - |
小人[小学生]料金
関所跡港 | 元箱根港 | 箱根園港 | 湖尻港 | |
関所跡港 | - | 210円 | 430円 | 510円 |
元箱根港 | 430円 | - | 430円 | 510円 |
箱根園港 | 430円 | 430円 | - | 430円 |
湖尻港 | 510円 | 510円 | 430円 | - |
団体料金:15名以上
今後とも箱根芦ノ湖遊覧船をご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。